7月29日北上资金流入83.20亿元,其中沪股通当日净流入0.40亿,深股通当日净流入82.80亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 8.75 | 75612.82 |
002271 | 东方雨虹 | 3.57 | 75542.31 |
300450 | 先导智能 | 14.6 | 74160.01 |
601318 | 中国平安 | 0.26 | 65585.99 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.98 | 63515.45 |
002027 | 分众传媒 | 1.99 | 49864.06 |
300059 | 东方财富 | 5.25 | 46937.26 |
600745 | 闻泰科技 | 10.01 | 42973.21 |
600183 | 生益科技 | 1.97 | 42142.72 |
002156 | 通富微电 | 8.62 | 30883.35 |
601888 | 中国中免 | 2.86 | 27738.42 |
002460 | 赣锋锂业 | 7.3 | 27404.63 |
600887 | 伊利股份 | 1.58 | 26196.24 |
002129 | 中环股份 | 10 | 25857.09 |
300274 | 阳光电源 | 20 | 25394.54 |
002304 | 洋河股份 | -1.37 | 24907.06 |
300142 | 沃森生物 | 14.36 | 24338.47 |
300207 | 欣旺达 | 13.49 | 23978.71 |
600276 | 恒瑞医药 | -1.43 | 23478.87 |
600584 | 长电科技 | 4.73 | 22843.41 |
300316 | 晶盛机电 | 14.86 | 22388.89 |
603882 | 金域医学 | 9.79 | 21073.03 |
603806 | 福斯特 | 10 | 18881.33 |
002185 | 华天科技 | 3.93 | 18722.76 |
300433 | 蓝思科技 | 6.38 | 18432.03 |
000568 | 泸州老窖 | -3.11 | 18325.47 |
603288 | 海天味业 | 1.58 | 17758.29 |
000858 | 五 粮 液 | -0.69 | 16987.6 |
300285 | 国瓷材料 | 7.81 | 15431.51 |
000002 | 万 科A | 0.54 | 14369.5 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
电子设备 | 3.42 | 103581.93 | 闻泰科技 |
汽车制造 | 6.39 | 89618.05 | 比亚迪 |
医疗器械 | 2.23 | 87956.61 | 迈瑞医疗 |
建材 | 2.12 | 85395.02 | 东方雨虹 |
保险 | -0.79 | 54530.46 | 中国平安 |
专用设备 | 5.73 | 54470.2 | 先导智能 |
软件服务 | 1.7 | 53755.92 | 深信服 |
营销传播 | 2.07 | 51499.81 | 分众传媒 |
食品加工 | 0.69 | 48893.37 | 伊利股份 |
航天国防 | 4.64 | 44499.66 | 海特高新 |