近一周北上资金流入294.66亿元,其中沪股通净流入133.73亿,深股通净流入160.93亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 0.23 | 180182.52 |
002241 | 歌尔股份 | -2.75 | 114742.85 |
600309 | 万华化学 | -4.8 | 106077.21 |
603501 | 韦尔股份 | -3.01 | 94938.73 |
000858 | 五 粮 液 | -2.27 | 91216.33 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.31 | 84757.83 |
000651 | 格力电器 | -1.94 | 77791.15 |
300059 | 东方财富 | 4.98 | 59920.49 |
002594 | 比亚迪 | 16.04 | 59213.7 |
603259 | 药明康德 | -6.72 | 56605.96 |
600196 | 复星医药 | 6.12 | 54048.79 |
600703 | 三安光电 | 33.49 | 53746.06 |
000333 | 美的集团 | -3.93 | 53232.31 |
600900 | 长江电力 | -2.59 | 51253.87 |
601899 | 紫金矿业 | 1.3 | 48973.26 |
300601 | 康泰生物 | -10.33 | 46823.98 |
600216 | 浙江医药 | 11.07 | 46536.68 |
002714 | 牧原股份 | -12.77 | 44721.96 |
600036 | 招商银行 | -1.86 | 42889.19 |
002230 | 科大讯飞 | 2.96 | 40978.85 |
002371 | 北方华创 | 15.17 | 40900.8 |
300124 | 汇川技术 | 11.95 | 38983.8 |
600690 | 海尔智家 | -1.94 | 38423.15 |
603833 | 欧派家居 | 3.8 | 37671.59 |
601012 | 隆基股份 | 3.7 | 35958.5 |
300408 | 三环集团 | 4.39 | 35114.98 |
002709 | 天赐材料 | 5.97 | 34630.14 |
600460 | 士兰微 | 5.98 | 34582.79 |
600660 | 福耀玻璃 | -4.87 | 34387.01 |
000895 | 双汇发展 | -6.86 | 33829.16 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
医疗器械 | -3.32 | 201923.17 | 迈瑞医疗 |
家电 | -3.64 | 183310.76 | 格力电器 |
医药制造 | -0.8 | 179052.79 | 恒瑞医药 |
电子设备 | 1.27 | 175952.08 | 歌尔股份 |
食品加工 | -5.47 | 126937.91 | 双汇发展 |
证券期货 | 3.36 | 112917.67 | 东方财富 |
化学制品 | 1.71 | 90503.99 | 万华化学 |
电气智能化设备 | 4.16 | 88547.82 | 汇川技术 |
软件服务 | -1.7 | 84604.05 | 科大讯飞 |
汽车制造 | 11 | 77222.56 | 比亚迪 |