7月22日北上资金流入97.04亿元,其中沪股通当日净流入32.40亿,深股通当日净流入64.64亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
002241 | 歌尔股份 | -2.7 | 71898.58 |
601318 | 中国平安 | 0.79 | 57583.89 |
600031 | 三一重工 | 7.13 | 50726.4 |
300760 | 迈瑞医疗 | -0.84 | 49082.01 |
600346 | 恒力石化 | 9.94 | 47597.35 |
601899 | 紫金矿业 | 2.14 | 46913.07 |
600036 | 招商银行 | 1.11 | 45707.76 |
000002 | 万 科A | 2.11 | 40889.31 |
300014 | 亿纬锂能 | 1.45 | 38459.56 |
000858 | 五 粮 液 | -0.4 | 36929.69 |
002475 | 立讯精密 | -1.81 | 28782.45 |
000651 | 格力电器 | 0 | 26778.5 |
000338 | 潍柴动力 | 5.53 | 22324.1 |
300750 | 宁德时代 | 0.23 | 21835.22 |
002230 | 科大讯飞 | 5.92 | 21151.04 |
600030 | 中信证券 | 1.3 | 20370.28 |
601166 | 兴业银行 | 0.91 | 18611.22 |
000786 | 北新建材 | 2.46 | 16698.39 |
600584 | 长电科技 | -1.28 | 16006.27 |
000723 | 美锦能源 | 0.75 | 15682.64 |
601919 | 中远海控 | 1.94 | 15463.28 |
002506 | 协鑫集成 | 6.9 | 15345.4 |
601633 | 长城汽车 | 1.92 | 14936.02 |
000001 | 平安银行 | -0.34 | 14432.89 |
300458 | 全志科技 | 20 | 14010.91 |
002304 | 洋河股份 | -2.54 | 13813.83 |
603288 | 海天味业 | 0.37 | 13720.19 |
600216 | 浙江医药 | 8.86 | 12922.54 |
300124 | 汇川技术 | -1.07 | 12508.95 |
002192 | 融捷股份 | 10 | 12498.12 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
电子设备 | -0.06 | 150607.2 | 歌尔股份 |
银行 | 0.53 | 148215.31 | 招商银行 |
证券期货 | 1.98 | 92750.3 | 中信证券 |
保险 | 1.4 | 65337.99 | 中国平安 |
房地产 | 0.87 | 60894.04 | 万 科A |
钢铁 | 5.65 | 60531.49 | 重庆钢铁 |
黄金 | 1.49 | 51131.34 | 紫金矿业 |
石油石化 | 2.53 | 47690.17 | 恒力石化 |
工程机械 | 5.04 | 44430.92 | 三一重工 |
医疗器械 | -2.29 | 36036.62 | 迈瑞医疗 |