7月16日北上资金流入-9.96亿元,其中沪股通当日净流入-19.59亿,深股通当日净流入9.63亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
600196 | 复星医药 | 6.76 | 79179.51 |
000725 | 京东方A | 2.53 | 74670.56 |
000858 | 五 粮 液 | -1.18 | 66235.44 |
000100 | TCL 科技 | 4.36 | 52907.39 |
300142 | 沃森生物 | 9.61 | 48522.73 |
600309 | 万华化学 | -3.52 | 38971.2 |
000002 | 万 科A | 1.83 | 32840.71 |
002304 | 洋河股份 | 5.39 | 32323.98 |
601318 | 中国平安 | -0.47 | 21984.64 |
000933 | 神火股份 | 5.86 | 21676.34 |
300037 | 新宙邦 | -6.09 | 19006.29 |
601233 | 桐昆股份 | 2.01 | 17026.09 |
600893 | 航发动力 | 10.01 | 15837.99 |
300144 | 宋城演艺 | 3.96 | 14547.97 |
300274 | 阳光电源 | -3.45 | 14120.43 |
600711 | 盛屯矿业 | 5.98 | 13254.45 |
002326 | 永太科技 | 5.97 | 13151.78 |
601899 | 紫金矿业 | -0.3 | 12297.39 |
600660 | 福耀玻璃 | 1.33 | 12095.39 |
300782 | 卓胜微 | -5.34 | 11909.84 |
603195 | 公牛集团 | -3.46 | 11856.37 |
300014 | 亿纬锂能 | -4.29 | 11312.74 |
600316 | 洪都航空 | 7.6 | 11023.27 |
000960 | 锡业股份 | 4.81 | 11022.73 |
300059 | 东方财富 | -1.78 | 10955.12 |
002273 | 水晶光电 | 8.13 | 10716.51 |
000807 | 云铝股份 | 5.65 | 10259.24 |
000519 | 中兵红箭 | 7.98 | 10255.2 |
600216 | 浙江医药 | 5.5 | 10180.12 |
002129 | 中环股份 | 0.2 | 10075.42 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
电子元器件 | -0.38 | 113560.38 | 京东方A |
医药制造 | -0.39 | 73020.29 | 复星医药 |
生物制品 | -0.85 | 39898.58 | 沃森生物 |
化学制品 | -1.87 | 38166.43 | 万华化学 |
航天国防 | 4.62 | 37711.16 | 航发动力 |
景点 | 2.47 | 14547.97 | 宋城演艺 |
汽车零部件 | 0.05 | 14310 | 福耀玻璃 |
保险 | -0.76 | 14211.08 | 中国平安 |
电气智能化设备 | -2.32 | 12428.71 | 公牛集团 |
轻工产品 | -1.31 | 10999.79 | 晨光文具 |