7月7日北上资金流入71.84亿元,其中沪股通当日净流入18.87亿,深股通当日净流入52.97亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
300014 | 亿纬锂能 | 13.3 | 90682.34 |
000858 | 五 粮 液 | 2.65 | 81240.06 |
601012 | 隆基股份 | 8.59 | 59281.27 |
300750 | 宁德时代 | 5.29 | 50463.26 |
000333 | 美的集团 | 2.59 | 45651.69 |
601919 | 中远海控 | 5.37 | 33592.35 |
601899 | 紫金矿业 | -0.5 | 30471.45 |
300015 | 爱尔眼科 | 6.01 | 25785.61 |
002223 | 鱼跃医疗 | 9.95 | 25622.43 |
600309 | 万华化学 | 0 | 25222.36 |
600031 | 三一重工 | -0.15 | 24680.47 |
600426 | 华鲁恒升 | 0.14 | 22770.72 |
000799 | 酒鬼酒 | 4.4 | 21483.92 |
002709 | 天赐材料 | 4.38 | 20897.55 |
600887 | 伊利股份 | 0.14 | 20790.12 |
600760 | 中航沈飞 | 9.99 | 19185.98 |
002340 | 格林美 | 6.05 | 18644.85 |
002049 | 紫光国微 | 10 | 17732.18 |
300142 | 沃森生物 | 8.43 | 16331.02 |
002747 | 埃斯顿 | 3.6 | 16269.75 |
002410 | 广联达 | 4.49 | 16125.96 |
002129 | 中环股份 | 6.67 | 15196.9 |
600690 | 海尔智家 | 0.83 | 14796.08 |
688036 | 传音控股 | 2.38 | 13019.84 |
300760 | 迈瑞医疗 | 5.35 | 12928.09 |
002127 | 南极电商 | 10.02 | 12399.02 |
603195 | 公牛集团 | 3.14 | 12200.86 |
000661 | 长春高新 | 1.1 | 11490.29 |
002027 | 分众传媒 | 0.6 | 11489.36 |
300454 | 深信服 | 1.6 | 11178 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
电源设备 | 5.78 | 158828.21 | 隆基股份 |
酿酒 | 0.74 | 71308.05 | 五 粮 液 |
电子设备 | 2.12 | 53064 | 亿纬锂能 |
化学制品 | 3.09 | 45620.01 | 万华化学 |
软件服务 | 0.26 | 40057.13 | 广联达 |
生物制品 | 1.97 | 38874.9 | 沃森生物 |
工程机械 | 0.43 | 36954.95 | 三一重工 |
家电 | 1.21 | 36278.58 | 美的集团 |
航天国防 | 2.93 | 34971.82 | 中航沈飞 |
医疗器械 | 3.23 | 31708.65 | 鱼跃医疗 |