近一周北上资金流入118.97亿元,其中沪股通净流入40.73亿,深股通净流入78.24亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
002050 | 三花智控 | -0.72 | 77560.99 |
002129 | 中环股份 | 3.76 | 61983.15 |
002475 | 立讯精密 | -7.25 | 60168.66 |
000725 | 京东方A | -5.63 | 57826.56 |
300059 | 东方财富 | -9.11 | 52728.28 |
600887 | 伊利股份 | -2.57 | 49315.12 |
002241 | 歌尔股份 | -4.34 | 47315.39 |
300146 | 汤臣倍健 | -13.24 | 42123.44 |
002074 | 国轩高科 | 11.19 | 38462.2 |
601233 | 桐昆股份 | 0.9 | 37627.21 |
300253 | 卫宁健康 | 5.23 | 37592.11 |
600763 | 通策医疗 | -5.26 | 36683.73 |
002821 | 凯莱英 | -8.78 | 34368.14 |
300433 | 蓝思科技 | -4.85 | 33677 |
688111 | 金山办公 | 0.05 | 33120.86 |
600570 | 恒生电子 | 4.31 | 32521.2 |
300748 | 金力永磁 | 33.01 | 31517.46 |
000932 | 华菱钢铁 | 1.07 | 30809.82 |
603260 | 合盛硅业 | 21 | 30291.66 |
603605 | 珀莱雅 | 4.73 | 30093.98 |
600089 | 特变电工 | 3.46 | 29201.55 |
601117 | 中国化学 | 3.31 | 28560.18 |
300750 | 宁德时代 | 9.1 | 28347.62 |
601600 | 中国铝业 | -4.99 | 28275.83 |
002410 | 广联达 | -4.95 | 26763.8 |
000100 | TCL 科技 | -4.63 | 25952.54 |
600332 | 白云山 | 20.59 | 25707.43 |
600406 | 国电南瑞 | -0.67 | 24631.68 |
601398 | 工商银行 | 0.38 | 24524.99 |
300450 | 先导智能 | -0.14 | 23890.15 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
软件服务 | -0.87 | 137131.5 | 卫宁健康 |
家电 | -2.35 | 93889.43 | 三花智控 |
电子元器件 | -0.25 | 87312.97 | 京东方A |
食品加工 | -3.9 | 82041.97 | 伊利股份 |
电源设备 | 3.14 | 78569.73 | 中环股份 |
证券期货 | -7.47 | 77707.45 | 东方财富 |
工程建筑 | -1.42 | 65885.29 | 中国化学 |
钢铁 | -2.62 | 59901.05 | 华菱钢铁 |
新材料 | 3.54 | 58282.29 | 金力永磁 |
电子设备 | -3.13 | 55137.13 | 立讯精密 |